Tipuri funcționale în Câmpia Română
(procente)
tip Grop. B Grop. A Dulc. IV Dulc. II Dulc. I a Dulc. I b Sld Ghivan Ciurel B Ciurel A
amforă 1,9 0 12,6 1,3 0 3,4 4,1 1 0
cană 0 1,3 0 0 0 0 0 (1) (1,3)
capac 0 1,3 0 0,4 1,3 0 0 0 0
castron (1,3) 0 4,2 4,4 6,6 1,1 0,7 2,9 2,4
cupă 0 0 2,2 0 1,3
oală-borcan 73,9 82,5 68,9 76,5 89,5 87,7 82,8 79,8 86,9
oală cu toartă 0,8 0 1,2 1,3 0 1,1 0 0 0
opaiț 0 0 0 0 0 0,7 0 0
pahar 0,8 1,8 0 0 1,3 0 0 0 0
retortă
(miniat.) 0 0 2,4 0 0 4,5 3,4 0 0
tăviță 21,8 8,2 8,5 10,2 1,3 1,0 6,2 3,8 6,3
ulcior 0 2,5 0 0 0 0 0,7 1 0
vas provizii 0 1,3 2,4 2,2 0 1,1 0,7 0 3,8