| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | FUSEK 1994 | provincie: | | Slovacia Vest |
| | sit: | Nitra - Mikov dvor |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 263 (L.) | identitate | 36/05 | nr.ID: | 2661 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 1A_Cs |
| | Diam. | 10,7 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,663 |
| | observații: |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 12 (V.) | identitate | 36/14 | nr.ID: | 2669 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 1A_Cs |
| | Diam. | 16,5 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,123 |
| | observații: |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 197 (L.?) | identitate | 38/13 | nr.ID: | 2696 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 1A_Cs |
| | Diam. | 9,3 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,346 |
| | observații: |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 2 (L.) | identitate | 34/09 | nr.ID: | 2637 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 3A_Cs |
| | Diam. | 10,9 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,793 |
| | observații: |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 13/77 (L.) | identitate | 33/06 | nr.ID: | 2626 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_10A | grupa tipologică: | 1D_Cs |
| | Diam. | 26,3 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 4,919 |
| | observații: |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 13/77 (L.) | identitate | 33/03 | nr.ID: | 2624 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_14A | grupa tipologică: | 3B2_Cs |
| | Diam. | 16,9 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,582 |
| | observații: | reconst. Cs |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 12 (V.) | identitate | 36/15 | nr.ID: | 2670 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_14A | grupa tipologică: | 3B2_Cs |
| | Diam. | 11,8 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,559 |
| | observații: |