| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | PARCZEWSKI 1993 | provincie: | | Polonia Sud |
| | sit: | Igolomia |
| | post-quem: | 562 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | strat | identitate | 20/10 | nr.ID: | 2184 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_16 | grupa tipologică: | Pol 2 |
| | Diam. | 16,1 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,253 |
| | observații: |
| | sit: | Kraków- Nowa Huta 1 |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 29/54 (gr.) | identitate | 12/12 | nr.ID: | 2119 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_03B | grupa tipologică: | Pol 1 d |
| | Diam. | 15,9 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,046 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 67/54 (gr.) | identitate | 14/04 | nr.ID: | 2130 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_03B | grupa tipologică: | Pol 1 d |
| | Diam. | 18,5 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 2,112 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 67/54 (gr.) | identitate | 14/05 | nr.ID: | 2131 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_03B | grupa tipologică: | Pol 1 d |
| | Diam. | 16,0 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,816 |
| | observații: |
| | post-quem: | 476 | ante-quem: | 562 |
| | complex: | 191/54 | identitate | 11/14 | nr.ID: | 2107 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | Pol 1 |
| | Diam. | 17,3 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 2,316 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 29/54 (gr.) | identitate | 13/01 | nr.ID: | 2120 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | Pol 1 |
| | Diam. | 18,3 | Înălțime: | 26,8 | Diam. inf.: | 10,2 | Volum (l.): | 5,891 | Vol sup: | 2,505 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 29/54 (gr.) | identitate | 13/04 | nr.ID: | 2123 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | Pol 1 |
| | Diam. | 18,6 | Înălțime: | 24,8 | Diam. inf.: | 9,9 | Volum (l.): | 5,598 | Vol sup: | 2,501 |
| | observații: |