| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | PARCZEWSKI 1993 | provincie: | | Polonia Sud |
| | sit: | Kraków- Nowa Huta 1 |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 69/59 | identitate | 14/10 | nr.ID: | 2134 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | Pol 1 |
| | Diam. | 21,0 | Înălțime: | 24,3 | Diam. inf.: | 11,3 | Volum (l.): | 6,189 | Vol sup: | 2,667 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 69/59 | identitate | 15/05 | nr.ID: | 2138 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | Pol 1 |
| | Diam. | 11,9 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,902 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 1/59 | identitate | 15/7a | nr.ID: | 2140 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | Pol 1 |
| | Diam. | 14,3 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,140 |
| | observații: | 15/7 reprezintă o singură piesă reconstituită; reconstituirea este însă îndoielnică; se vor considera |
| | două piese diferite |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 119/56 | identitate | 16/02 | nr.ID: | 2146 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | Pol 1 |
| | Diam. | 14,7 | Înălțime: | 20,5 | Diam. inf.: | 7,3 | Volum (l.): | 2,889 | Vol sup: | 1,442 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 675 |
| | complex: | 119/56 | identitate | 16/03 | nr.ID: | 2147 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | Pol 1 |
| | Diam. | 12,4 | Înălțime: | 15,6 | Diam. inf.: | 7,1 | Volum (l.): | 1,058 | Vol sup: | 0,412 |
| | observații: |
| | post-quem: | 562 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | strat | identitate | 17/01 | nr.ID: | 2155 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b/ castron |
| | gr_tip_gen: | CSV_09C | grupa tipologică: | Pol 1 c |
| | Diam. | 18,4 | Înălțime: | 21,2 | Diam. inf.: | 9,3 | Volum (l.): | 4,646 | Vol sup: | 2,311 |
| | observații: |