| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | RUSANOVA & 84 | provincie: | | Bucovina |
| | sit: | Codân 2 |
| | post-quem: | 476 | ante-quem: | 500 |
| | complex: | L.12 | identitate | 26/13 | nr.ID: | 3398 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_16 | grupa tipologică: | Cdn_05c |
| | Diam. | 17,5 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,133 |
| | observații: |
| | post-quem: | 476 | ante-quem: | 500 |
| | complex: | L.12 | identitate | 26/15 | nr.ID: | 3400 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_16 | grupa tipologică: | Cdn_05c |
| | Diam. | 13,7 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,553 |
| | observații: |
| | post-quem: | 501 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | L.17 | identitate | 28/06 | nr.ID: | 3422 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_16 | grupa tipologică: | Cdn_05c |
| | Diam. | 18,2 | Înălțime: | 28,6 | Diam. inf.: | 8,8 | Volum (l.): | 4,114 | Vol sup: | 1,934 |
| | observații: |
| | post-quem: | 751 | ante-quem: | 800 |
| | complex: | L.8 | identitate | 24/03 | nr.ID: | 3361 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_19A | grupa tipologică: | Cdn_7a |
| | Diam. | 17,0 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,381 |
| | observații: |
| | post-quem: | 776 | ante-quem: | 800 |
| | complex: | L.35 | identitate | 33/03 | nr.ID: | 3487 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_19A | grupa tipologică: | Cdn_7a |
| | Diam. | Înălțime: | Diam. inf.: | 6,1 | Volum (l.): | Vol sup: |
| | observații: |
| | post-quem: | 501 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | L.17 | identitate | 28/05 | nr.ID: | 3421 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_26A | grupa tipologică: | Cdn_03b |
| | Diam. | 13,8 | Înălțime: | 20,6 | Diam. inf.: | 11,2 | Volum (l.): | Vol sup: |
| | observații: |
| | sit: | Gorecea 2 |
| | post-quem: | 426 | ante-quem: | 475 |
| | complex: | L.21 | identitate | 36/13 | nr.ID: | 3534 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_02 | grupa tipologică: | Cdn_07c |
| | Diam. | 15,2 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 2,080 |
| | observații: |