| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | FUSEK 1994 | provincie: | | Slovacia Vest |
| | sit: | Ludanice |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 29 | identitate | 24/20 | nr.ID: | 2543 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 1A_Cs |
| | Diam. | 12,6 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,536 |
| | observații: | Fusek datează Ludanovice în două faze (I a; II); a doua fază (II) nu se prea justifică: CLR lipsește |
| | complet; am redatat faza II în faza I b (pentru a respecta prezumția că ar exista două lucruri diferite, |
| | care datează diferit. |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 74 | identitate | 25/05 | nr.ID: | 2551 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 1A_Cs |
| | Diam. | 16,6 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 1,000 |
| | observații: |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 102 | identitate | 25/11 | nr.ID: | 2556 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 1A_Cs |
| | Diam. | 12,9 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,646 |
| | observații: |
| | post-quem: | 560 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | 120 | identitate | 25/12 | nr.ID: | 2557 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_08A | grupa tipologică: | 1A_Cs |
| | Diam. | 13,9 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,824 |
| | observații: |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 560 |
| | complex: | 119 | identitate | 27/06 | nr.ID: | 2575 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_10A | grupa tipologică: | 1D_Ci |
| | Diam. | Înălțime: | Diam. inf.: | 8,3 | Volum (l.): | Vol sup: |
| | observații: |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 560 |
| | complex: | 119 | identitate | 26/06 | nr.ID: | 2565 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_14A | grupa tipologică: | 3B_Cs |
| | Diam. | 8,6 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,343 |
| | observații: |
| | post-quem: | 490 | ante-quem: | 560 |
| | complex: | 119 | identitate | 26/10 | nr.ID: | 2569 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_22 | grupa tipologică: | 6D_Cs |
| | Diam. | 15,7 | Înălțime: | Diam. inf.: | Volum (l.): | Vol sup: | 0,693 |
| | observații: |