B. MEDII ALE GRUPELOR MORFOLOGICE SLAVE PRIMITIVE

Med_CSV_04B

PLs: 31,4 PLi: 22,6 PM/Is: 30,8 PUC: 72 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,755

PFs: -8,6 PFi: -23,6 PM/f: 10,0 PUB: 65 P/k: 0,0 Pk/a: 0,541

PAs: 33,3 PAi: 77,3 SM: 20,4 Pts: 126 SP: 0,0 PI/a: 0,956

Pes: 5,0 Pei: 5,5 PIG: 100,0 Pt i: 119 PIT: 0,0 PIs/I: 0,257

PGrs: 79 AMrf: 5,1 Vol sup: 0,035

PGri: 180 AMrI: 6,4 cm. Vol inf: 0,074 litri

SGrp: 129 AMrk: 3,6 Volum: 0,109 1 exemplare

Med_CSV_04C

PLs: 30,8 PLi: 25,4 PM/Is: 36,5 PUC: 101 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,729

PFs: -9,2 PFi: -28,7 PM/f: 13,6 PUB: 55 P/k: 0,0 Pk/a: 0,620

PAs: 58,5 PAi: 39,3 SM: 25,1 Pts: 150 SP: 0,0 PI/a: 1,052

Pes: 19,5 Pei: 6,0 PIG: 10,5 Pt i: 108 PIT: 0,0 PIs/I: 0,257

PGrs: 129 AMrf: 10,3 Vol sup: 0,222

PGri: 189 AMrI: 14,9 cm. Vol inf: 0,599 litri

SGrp: 161 AMrk: 8,8 Volum: 0,821 1 exemplare

Med_CSV_04D

PLs: 35,8 PLi: 22,2 PM/Is: 31,7 PUC: 96 P/Ii: 6,9 Pf/a: 0,880

PFs: 0,6 PFi: -18,9 PM/f: 10,3 PUB: 78 P/k: 9,8 Pk/a: 0,528

PAs: 46,7 PAi: 41,0 SM: 21,0 Pts: 111 SP: 8,4 PI/a: 1,003

Pes: 5,4 Pei: 6,4 PIG: 50,6 Pt i: 116 PIT: 27,7 PIs/I: 0,294

PGrs: 44 AMrf: 18,5 Vol sup: 1,664

PGri: 216 AMrI: 15,3 cm. Vol inf: 1,373 litri

SGrp: 134 AMrk: 7,7 Volum: 2,386 17 exemplare

Med_CSV_04E

PLs: 35,4 PLi: 26,1 PM/Is: 0,0 PUC: 70 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,867

PFs: 2,1 PFi: -27,2 PM/f: 0,0 PUB: 70 P/k: 0,0 Pk/a: 0,620

PAs: 56,8 PAi: 49,1 SM: 0,0 Pts: 110 SP: 0,0 PI/a: 1,030

Pes: 4,8 Pei: 4,4 PIG: 0,0 Pt i: 110 PIT: 0,0 PIs/I: 0,260

PGrs: 53 AMrf: 10,0 Vol sup: 0,232

PGri: 173 AMrI: 11,8 cm. Vol inf: 0,414 litri

SGrp: 123 AMrk: 7,1 Volum: 0,646 1 exemplare

Med_CSV_05A

PLs: 33,1 PLi: 24,8 PM/Is: 34,1 PUC: 97 P/Ii: 17,4 Pf/a: 0,822

PFs: -3,9 PFi: -2,6 PM/f: 12,9 PUB: 73 P/k: 15,2 Pk/a: 0,596

PAs: 38,7 PAi: 35,6 SM: 23,5 Pts: 118 SP: 16,3 PI/a: 0,795

Pes: 6,9 Pei: 5,6 PIG: 41,9 Pt i: 121 PIT: 24,8 PIs/I: 0,363

PGrs: 50 AMrf: 14,1 Vol sup: 0,827

PGri: 107 AMrI: 13,4 cm. Vol inf: 1,291 litri

SGrp: 78 AMrk: 10,5 Volum: 2,128 6 exemplare

Med_CSV_05B

PLs: 35,0 PLi: 22,1 PM/Is: 43,4 PUC: 87 P/Ii: 19,2 Pf/a: 0,854

PFs: -2,1 PFi: -3,8 PM/f: 13,3 PUB: 78 P/k: 19,4 Pk/a: 0,534

PAs: 41,0 PAi: 49,0 SM: 28,3 Pts: 112 SP: 19,3 PI/a: 0,771

Pes: 5,7 Pei: 4,4 PIG: 89,5 Pt i: 121 PIT: 19,3 PIs/I: 0,318

PGrs: 47 AMrf: 18,7 Vol sup: 1,753

PGri: 135 AMrI: 14,9 cm. Vol inf: 1,479 litri

SGrp: 85 AMrk: 10,1 Volum: 2,424 10 exemplare
First Previous Next Last