B. MEDII ALE GRUPELOR MORFOLOGICE SLAVE PRIMITIVE

Med_CSV_06

PLs: 31,1 PLi: 15,7 PM/Is: 30,1 PUC: 98 P/Ii: 3,6 Pf/a: 0,774

PFs: -3,6 PFi: -5,5 PM/f: 12,8 PUB: 64 P/k: 6,1 Pk/a: 0,373

PAs: 48,1 PAi: 38,2 SM: 21,5 Pts: 126 SP: 4,8 PI/a: 0,854

Pes: 9,5 Pei: 8,5 PIG: 43,2 Pt i: 131 PIT: 0,0 PIs/I: 0,362

PGrs: 47 AMrf: 18,9 Vol sup: 2,363

PGri: 158 AMrI: 24,0 cm. Vol inf: 4,251 litri

SGrp: 70 AMrk: 10,6 Volum: 8,008 9 exemplare

Med_CSV_07

PLs: 36,3 PLi: 34,0 PM/Is: 49,2 PUC: 98 P/Ii: 38,5 Pf/a: 0,879

PFs: -0,7 PFi: 2,0 PM/f: 14,8 PUB: 85 P/k: 20,1 Pk/a: 0,874

PAs: 31,8 PAi: 52,9 SM: 32,0 Pts: 110 SP: 29,3 PI/a: 0,720

Pes: 4,5 Pei: 4,4 PIG: 67,7 Pt i: 109 PIT: 76,2 PIs/I: 0,366

PGrs: AMrf: Vol sup:

PGri: AMrI: cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: Volum: 1
exemplare

Med_CSV_08A

PLs: 31,6 PLi: 19,2 PM/Is: 30,1 PUC: 100 P/Ii: 4,3 Pf/a: 0,787

PFs: -0,4 PFi: -17,7 PM/f: 14,9 PUB: 68 P/k: 6,1 Pk/a: 0,465

PAs: 48,9 PAi: 45,9 SM: 22,5 Pts: 122 SP: 5,2 PI/a: 1,088

Pes: 9,0 Pei: 6,6 PIG: 46,7 Pt i: 121 PIT: 4,4 PIs/I: 0,367

PGrs: 55 AMrf: 14,9 Vol sup: 1,413

PGri: 177 AMrI: 21,0 cm. Vol inf: 1,932 litri

SGrp: 104 AMrk: 8,8 Volum: 3,411 69 exemplare

Med_CSV_08B

PLs: 31,4 PLi: 21,9 PM/Is: 22,1 PUC: 118 P/Ii: 8,2 Pf/a: 0,799

PFs: -0,2 PFi: -6,9 PM/f: 10,8 PUB: 73 P/k: 8,5 Pk/a: 0,501

PAs: 34,8 PAi: 45,8 SM: 16,5 Pts: 110 SP: 8,3 PI/a: 0,953

Pes: 2,7 Pei: 2,3 PIG: 26,5 Pt i: 116 PIT: 0,0 PIs/I: 0,408

PGrs: 68 AMrf: 9,7 Vol sup: 0,439

PGri: 282 AMrI: 11,5 cm. Vol inf: 0,492 litri

SGrp: 175 AMrk: 6,2 Volum: 0,931 2 exemplare

Med_CSV_09A

PLs: 34,1 PLi: 22,3 PM/Is: 34,6 PUC: 109 P/Ii: 9,6 Pf/a: 0,873

PFs: 2,1 PFi: -22,6 PM/f: 16,2 PUB: 78 P/k: 12,0 Pk/a: 0,532

PAs: 40,6 PAi: 42,5 SM: 25,4 Pts: 109 SP: 10,8 PI/a: 1,072

Pes: 5,6 Pei: 5,0 PIG: 36,5 Pt i: 115 PIT: 50,4 PIs/I: 0,384

PGrs: 51 AMrf: 13,0 Vol sup: 0,613

PGri: 224 AMrI: 16,2 cm. Vol inf: 1,002 litri

SGrp: 140 AMrk: 8,2 Volum: 1,616 3 exemplare

Med_CSV_09B

PLs: 34,0 PLi: 16,0 PM/Is: 22,0 PUC: 114 P/Ii: 7,0 Pf/a: 0,890

PFs: 4,0 PFi: -8,0 PM/f: 10,0 PUB: 81 P/k: 10,0 Pk/a: 0,380

PAs: 43,0 PAi: 41,0 SM: 16,0 Pts: 113 SP: 8,5 PI/a: 0,970

Pes: 6,0 Pei: 8,0 PIG: 18,0 Pt i: 115 PIT: 0,0 PIs/I: 0,400

PGrs: AMrf: 28,7 Vol sup:

PGri: AMrI: 31,5 cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: 12,4 Volum: 1 exemplare
First Previous Next Last