B. MEDII ALE GRUPELOR MORFOLOGICE SLAVE PRIMITIVE

Med_CSV_10E

PLs: 35,0 PLi: 28,8 PM/Is: 60,7 PUC: 91 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,844

PFs: -5,5 PFi: -14,0 PM/f: 27,4 PUB: 83 P/k: 0,0 Pk/a: 0,675

PAs: 27,5 PAi: 38,9 SM: 44,0 Pts: 112 SP: 0,0 PI/a: 0,931

Pes: 2,5 Pei: 4,4 PIG: 48,6 Pt i: PIT: 0,0 PIs/I: 0,409

PGrs: 89 AMrf: 7,1 Vol sup: 0,070

PGri: 236 AMrI: 7,8 cm. Vol inf: 0,110 litri

SGrp: 189 AMrk: 5,7 Volum: 0,180 1 exemplare

Med_CSV_10F

PLs: 27,3 PLi: 24,3 PM/Is: 33,6 PUC: 90 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,668

PFs: -3,7 PFi: -34,7 PM/f: 21,5 PUB: 63 P/k: 0,0 Pk/a: 0,587

PAs: 43,5 PAi: 44,1 SM: 27,6 Pts: 126 SP: 0,0 PI/a:

Pes: 8,4 Pei: 3,5 PIG: 47,4 Pt i: 109 PIT: 0,0 PIs/I:

PGrs: 97 AMrf: 12,7 Vol sup: 1,070

PGri: 139 AMrI: cm. Vol inf: 0,334 litri

SGrp: AMrk: 6,3 Volum: 3 exemplare

Med_CSV_11A

PLs: 30,4 PLi: 22,2 PM/Is: 36,7 PUC: 100 P/Ii: 12,3 Pf/a: 0,755

PFs: 1,7 PFi: -8,2 PM/f: 23,7 PUB: 76 P/k: 12,2 Pk/a: 0,534

PAs: 36,5 PAi: 27,5 SM: 30,2 Pts: 116 SP: 12,2 PI/a: 1,049

Pes: 6,0 Pei: 3,5 PIG: 55,3 Pt i: 116 PIT: 0,0 PIs/I: 0,469

PGrs: AMrf: Vol sup:

PGri: AMrI: cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: Volum: 6
exemplare

Med_CSV_11B

PLs: 29,1 PLi: 20,0 PM/Is: 23,2 PUC: 103 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,722

PFs: 13,7 PFi: -15,8 PM/f: 20,7 PUB: 83 P/k: 0,1 Pk/a: 0,481

PAs: 32,3 PAi: 33,7 SM: 22,0 Pts: 109 SP: 0,0 PI/a: 1,278

Pes: 4,7 Pei: 4,4 PIG: 32,1 Pt i: 116 PIT: 0,0 PIs/I: 0,504

PGrs: AMrf: Vol sup:

PGri: AMrI: cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: Volum: 1
exemplare

Med_CSV_12

PLs: 33,3 PLi: 14,6 PM/Is: 31,3 PUC: 107 P/Ii: 21,3 Pf/a: 0,856

PFs: 1,3 PFi: -0,4 PM/f: 14,3 PUB: 72 P/k: 35,1 Pk/a: 0,349

PAs: 44,7 PAi: 42,9 SM: 22,8 Pts: 115 SP: 28,2 PI/a: 0,995

Pes: 7,1 Pei: 11,1 PIG: 37,3 Pt i: 130 PIT: 0,0 PIs/I: 0,448

PGrs: 45 AMrf: 16,8 Vol sup: 1,356

PGri: 242 AMrI: 15,1 cm. Vol inf: 0,551 litri

SGrp: 119 AMrk: 5,7 Volum: 1,196 7 exemplare

Med_CSV_13

PLs: 22,1 PLi: 18,1 PM/Is: 29,0 PUC: 104 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,531

PFs: 1,3 PFi: -13,4 PM/f: 30,5 PUB: 67 P/k: 0,1 Pk/a: 0,419

PAs: 37,5 PAi: 26,4 SM: 29,8 Pts: 128 SP: 0,1 PI/a: 1,173

Pes: 10,6 Pei: 4,3 PIG: 46,6 Pt i: 118 PIT: 0,0 PIs/I: 0,476

PGrs: AMrf: Vol sup:

PGri: AMrI: cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: Volum: 1
exemplare
First Previous Next Last