B. MEDII ALE GRUPELOR MORFOLOGICE SLAVE PRIMITIVE

Med_CSV_16

PLs: 35,3 PLi: 20,0 PM/Is: 31,6 PUC: 102 P/Ii: 10,2 Pf/a: 0,893

PFs: 7,1 PFi: -26,6 PM/f: 16,2 PUB: 78 P/k: 18,2 Pk/a: 0,472

PAs: 47,2 PAi: 42,6 SM: 23,9 Pts: 107 SP: 14,2 PI/a: 1,311

Pes: 5,2 Pei: 6,0 PIG: 49,1 Pt i: 116 PIT: 9,2 PIs/I: 0,362

PGrs: 55 AMrf: 18,8 Vol sup: 2,577

PGri: 262 AMrI: 24,1 cm. Vol inf: 1,585 litri

SGrp: 143 AMrk: 7,9 Volum: 3,345 17 exemplare

Med_CSV_17

PLs: 29,5 PLi: 30,4 PM/Is: 35,4 PUC: 106 P/Ii: 28,0 Pf/a: 0,760

PFs: -3,4 PFi: -24,8 PM/f: 19,6 PUB: 67 P/k: 32,9 Pk/a: 0,729

PAs: 47,4 PAi: 29,7 SM: 27,5 Pts: 122 SP: 30,4 PI/a: 1,280

Pes: 7,2 Pei: 2,6 PIG: 38,8 Pt i: 102 PIT: 55,7 PIs/I: 0,329

PGrs: 58 AMrf: 13,3 Vol sup: 0,872

PGri: 100 AMrI: 22,5 cm. Vol inf: 2,048 litri

SGrp: 96 AMrk: 12,8 Volum: 2,921 1 exemplare

Med_CSV_18

PLs: 31,8 PLi: 17,9 PM/Is: 29,7 PUC: 93 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,786

PFs: 2,9 PFi: -29,0 PM/f: 16,4 PUB: 73 P/k: 0,0 Pk/a: 0,306

PAs: 51,4 PAi: 57,9 SM: 23,1 Pts: 112 SP: 0,0 PI/a: 1,264

Pes: 7,1 Pei: 5,0 PIG: 56,1 Pt i: 118 PIT: 0,0 PIs/I: 0,344

PGrs: 55 AMrf: 14,7 Vol sup: 1,327

PGri: 370 AMrI: 23,6 cm. Vol inf: 1,642 litri

SGrp: 144 AMrk: 5,7 Volum: 2,969 1 exemplare

Med_CSV_19A

PLs: 31,7 PLi: 21,6 PM/Is: 33,8 PUC: 104 P/Ii: 12,6 Pf/a: 0,808

PFs: -1,1 PFi: -33,4 PM/f: 16,1 PUB: 70 P/k: 21,6 Pk/a: 0,517

PAs: 43,1 PAi: 44,5 SM: 25,0 Pts: 121 SP: 17,0 PI/a: 1,319

Pes: 8,4 Pei: 3,6 PIG: 32,7 Pt i: 108 PIT: 0,0 PIs/I: 0,294

PGrs: 58 AMrf: 15,8 Vol sup: 1,211

PGri: 220 AMrI: 24,9 cm. Vol inf: 1,616 litri

SGrp: 116 AMrk: 8,2 Volum: 3,361 4 exemplare

Med_CSV_19B

PLs: 36,3 PLi: 23,1 PM/Is: 24,0 PUC: 95 P/Ii: 8,0 Pf/a: 0,893

PFs: 7,5 PFi: -39,2 PM/f: 9,8 PUB: 79 P/k: 14,3 Pk/a: 0,555

PAs: 44,4 PAi: 47,2 SM: 16,9 Pts: 105 SP: 11,1 PI/a: 1,341

Pes: 4,8 Pei: 3,2 PIG: 59,8 Pt i: 107 PIT: 26,6 PIs/I: 0,284

PGrs: 41 AMrf: 18,5 Vol sup: 2,043

PGri: 179 AMrI: 25,0 cm. Vol inf: 2,531 litri

SGrp: 115 AMrk: 10,3 Volum: 3,867 10 exemplare

Med_CSV_20

PLs: 37,1 PLi: 20,0 PM/Is: 49,0 PUC: 102 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,925

PFs: -4,0 PFi: -53,0 PM/f: 8,5 PUB: 82 P/k: 0,0 Pk/a: 0,490

PAs: 44,0 PAi: 39,5 SM: 28,8 Pts: 112 SP: 0,0 PI/a: 1,270

Pes: 6,0 Pei: 4,5 PIG: 11,0 Pt i: 111 PIT: 0,0 PIs/I: 0,140

PGrs: AMrf: 19,7 Vol sup:

PGri: AMrI: 27,0 cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: 10,4 Volum: 2 exemplare
First Previous Next Last