B. MEDII ALE GRUPELOR MORFOLOGICE SLAVE PRIMITIVE

Med_CSV_21

PLs: 33,5 PLi: 19,3 PM/Is: 34,5 PUC: 97 P/Ii: 4,4 Pf/a: 0,829

PFs: -7,4 PFi: -29,2 PM/f: 10,1 PUB: 65 P/k: 7,6 Pk/a: 0,473

PAs: 49,6 PAi: 40,0 SM: 22,3 Pts: 129 SP: 6,0 PI/a: 1,071

Pes: 11,0 Pei: 4,6 PIG: 60,4 Pt i: 116 PIT: 5,2 PIs/I: 0,216

PGrs: 48 AMrf: 17,8 Vol sup: 1,428

PGri: 176 AMrI: 20,5 cm. Vol inf: 2,067 litri

SGrp: 108 AMrk: 8,8 Volum: 2,878 7 exemplare

Med_CSV_22

PLs: 37,1 PLi: 27,8 PM/Is: 40,1 PUC: 91 P/Ii: 11,4 Pf/a: 0,917

PFs: -3,6 PFi: -16,1 PM/f: 8,6 PUB: 70 P/k: 14,6 Pk/a: 0,631

PAs: 48,4 PAi: 50,7 SM: 24,3 Pts: 112 SP: 13,0 PI/a: 0,794

Pes: 4,8 Pei: 5,2 PIG: 29,8 Pt i: 110 PIT: 7,6 PIs/I: 0,210

PGrs: 58 AMrf: 16,7 Vol sup: 0,811

PGri: 170 AMrI: 9,1 cm. Vol inf: 0,418 litri

SGrp: 104 AMrk: 6,9 Volum: 0,589 13 exemplare

Med_CSV_23

PLs: 36,9 PLi: 15,0 PM/Is: 28,4 PUC: 86 P/Ii: 9,9 Pf/a: 0,891

PFs: -1,7 PFi: -9,0 PM/f: 6,3 PUB: 79 P/k: 17,3 Pk/a: 0,359

PAs: 31,3 PAi: 58,3 SM: 17,4 Pts: 107 SP: 13,6 PI/a: 0,826

Pes: 2,7 Pei: 8,6 PIG: 100,0 Pt i: 130 PIT: 0,0 PIs/I: 0,241

PGrs: 35 AMrf: 23,1 Vol sup: 2,189

PGri: 171 AMrI: 21,4 cm. Vol inf: 3,604 litri

SGrp: 69 AMrk: 9,3 Volum: 5,793 1 exemplare

Med_CSV_24

PLs: 31,8 PLi: 26,1 PM/Is: 30,7 PUC: 96 P/Ii: 18,3 Pf/a: 0,781

PFs: -3,8 PFi: -1,4 PM/f: 12,1 PUB: 71 P/k: 11,5 Pk/a: 0,621

PAs: 40,9 PAi: 32,7 SM: 21,4 Pts: 122 SP: 14,9 PI/a: 0,661

Pes: 8,3 Pei: 4,7 PIG: 29,9 Pt i: 122 PIT: 7,3 PIs/I: 0,445

PGrs: 85 AMrf: 12,2 Vol sup: 1,043

PGri: 209 AMrI: 8,8 cm. Vol inf: 0,221 litri

SGrp: 185 AMrk: 7,3 Volum: 0,378 4 exemplare

Med_CSV_25

PLs: 38,5 PLi: 21,5 PM/Is: 72,8 PUC: 108 P/Ii: 0,1 Pf/a: 1,038

PFs: 0,0 PFi: -0,9 PM/f: 24,8 PUB: 85 P/k: 0,1 Pk/a: 0,519

PAs: PAi: 28,3 SM: 48,8 Pts: 96 SP: 0,1 PI/a: 0,796

Pes: Pei: 8,5 PIG: 13,4 Pt i: 127 PIT: 0,0 PIs/I: 0,444

PGrs: AMrf: Vol sup:

PGri: AMrI: cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: Volum: 1
exemplare

Med_CSV_26A

PLs: 31,3 PLi: 25,5 PM/Is: 26,3 PUC: 100 P/Ii: 16,1 Pf/a: 0,778

PFs: 4,2 PFi: -18,3 PM/f: 22,8 PUB: 66 P/k: 13,6 Pk/a: 0,615

PAs: 44,5 PAi: 40,4 SM: 24,5 Pts: 120 SP: 14,8 PI/a: 1,177

Pes: 7,7 Pei: 5,1 PIG: 32,1 Pt i: 112 PIT: 0,0 PIs/I: 0,581

PGrs: 110 AMrf: 11,3 Vol sup: 0,215

PGri: 194 AMrI: 19,8 cm. Vol inf: 0,979 litri

SGrp: 155 AMrk: 10,4 Volum: 3 exemplare
First Previous Next Last