ANEXE SECȚIUNEA IV
(continuare)
J.6 Ucraina (continuare)
Tabelul grupelor morfologice
din Ucraina.
număr piese grupa temp. grupa tipologică sit cronologie relativă
17 neclasif neclasif diverse
16 nul nul diverse
3 01a Ucr_01a Korceak IX 501-551
7 01a Ucr_01a Korceak VII 501-551
1 01a Ucr_01a Korceak VII 501-551
1 01a Ucr_01a Korceak I 551-601
1 01a Ucr_01a Teterevka 551-601
2 01a Ucr_01a Korceak I 551-601
1 01a Ucr_01a Teterevka 551-601
1 01b Ucr_01b Korceak I 551-601
1 01b Ucr_01b Korceak I 551-601
3 01b Ucr_01b Hotomel 601-650
1 01c Ucr_01c Korceak IX 501-551
1 01c Ucr_01c Korceak IX 501-551
2 01c Ucr_01c Korceak VII 501-551
2 01c Ucr_01c Korceak I 551-601
1 01c Ucr_01c Teterevka 551-650
1 01c Ucr_01c Teterevka 601-650
2 02 Ucr_02 Korceak VII 501-551
3 02 Ucr_02 Korceak I 551-601
1 02 Ucr_02 Teterevka 551-650
2 02 Ucr_02 Hotomel 601-650
1 03 Ucr_03 Korceak VII 501-551
1 04 Ucr_04 Korceak VIII 475-620
1 04 Ucr_04 Korceak VII 501-551
1 04 Ucr_04 Korceak I 551-601
3 05a Ucr_05a Korceak IX 501-551
7 05a Ucr_05a Korceak VII 501-551
4 05a Ucr_05a Korceak I 551-601
2 05a Ucr_05a Teterevka 551-601
1 05a Ucr_05a Hotomel 601-650
1 05b Ucr_05b Korceak VII 501-551
1 05b Ucr_05b Teterevka 551-650
1 05b Ucr_05b Hotomel 601-650
1 06a Ucr_06a Hotomel 601-650
1 06b Ucr_06b Hotomel 601-650
1 07 Ucr_07 Korceak IX 501-551
3 07 Ucr_07 Korceak VII 501-551
1 07 Ucr_07 Hotomel 601-650
1 08 Ucr_08 Korceak IX 501-551
1 08 Ucr_08 Korceak VII 501-551
2 08 Ucr_08 Korceak I 551-601
1 09 Ucr_09 Teterevka 551-650
1 09 Ucr_09 Hotomel 601-650
3 10 Ucr_10 Korceak IX 501-551
2 10 Ucr_10 Korceak VII 501-551
3 10 Ucr_10 Korceak I 551-601
1 10 Ucr_10 Teterevka 601-650
2 11a Ucr_11a Korceak VII 501-551
1 11b Ucr_11b Korceak I 551-601
1 11b Ucr_11b Hotomel 601-650
1 12 Ucr_12 Korceak I 551-601
1 nou1 Ucr_13 Korceak IX 501-551
1 nou2 Ucr_14 Korceak I 551-601
1 nou3 Ucr_15 Korceak IX 501-551
1 nou3 Ucr_15 Korceak VII 501-551
1 nou3 Ucr_15 Teterevka 551-601
Referitor la tabel, este de comentat că situațiile remarcate anterior la
grupele 1 și 11 se păstrează. Aparent s-a crea un dezechilibru între subgrupa
Ucr_01a și Ucr_01b. El se datorează structurii materialului publicat; pentru
siturile timpurii (Korceak IX, VII) este publicat inclusiv material fragmentar
(o parte a acestuia a fost totuși clasificat), în timp ce pentru Hotomel se
publică aproape numai ceramica întregită. De acest dezechilibru va trebui să se
țină cont în judecarea ulterioară a seriei tipologice a lumii slave.
ÎNAPOI LA ANALIZA MORFOLOGICĂ (vase
fragmentare)
MAI DEPARTE volumetrie Ucraina