| | CATALOG CERAMICĂ SLAVĂ PRIMITIVĂ |
| | lot: | BARAN 1988 | provincie: | | Bucovina |
| | sit: | Rașcov3 |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 650 |
| | complex: | L.76 | identitate | 56/05 | nr.ID: | 3856 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_14C | grupa tipologică: | Rșc_05b |
| | Diam. | 6,3 | Înălțime: | 10,8 | Diam. inf.: | 5,5 | Volum (l.): | 0,342 | Vol sup: | 0,136 |
| | observații: | al doilea exemplar cu umărul frânt (v. 3849), asemănător cu primul (mai înalt; forma este aproape |
| | întreagă (lipsește buza - reconstituită pentru măsurătorile de ansamblu) |
| | post-quem: | 526 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | L.90 | identitate | 60/02 | nr.ID: | 3887 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_14C | grupa tipologică: | Rșc_18 |
| | Diam. | 11,7 | Înălțime: | 22,2 | Diam. inf.: | 9,0 | Volum (l.): | 2,413 | Vol sup: | 1,158 |
| | observații: |
| | post-quem: | 526 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | L.13 | identitate | 30/09 | nr.ID: | 3634 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_15A | grupa tipologică: | Rșc_04a |
| | Diam. | 11,2 | Înălțime: | 18,6 | Diam. inf.: | 7,6 | Volum (l.): | 1,593 | Vol sup: | 0,620 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 650 |
| | complex: | L.67 | identitate | 52/03 | nr.ID: | 3816 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_15A | grupa tipologică: | Rșc_04a |
| | Diam. | 13,1 | Înălțime: | 19,9 | Diam. inf.: | 8,4 | Volum (l.): | 2,157 | Vol sup: | 0,924 |
| | observații: |
| | post-quem: | 601 | ante-quem: | 650 |
| | complex: | L.64 | identitate | 49/04 | nr.ID: | 3793 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_15A | grupa tipologică: | Rșc_12b |
| | Diam. | 9,3 | Înălțime: | 17,5 | Diam. inf.: | 6,8 | Volum (l.): | 0,951 | Vol sup: | 0,361 |
| | observații: |
| | post-quem: | 526 | ante-quem: | 600 |
| | complex: | L.87 | identitate | 58/01 | nr.ID: | 3871 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_15B | grupa tipologică: | Rșc_04c |
| | Diam. | 11,3 | Înălțime: | 16,8 | Diam. inf.: | 6,8 | Volum (l.): | 1,254 | Vol sup: | 0,569 |
| | observații: |
| | post-quem: | 451 | ante-quem: | 525 |
| | complex: | L.10 | identitate | 30/12 | nr.ID: | 3637 |
| | grupa tehnologică: | clm | grupa funcțională: | o-b |
| | gr_tip_gen: | CSV_17 | grupa tipologică: | Rșc_12a |
| | Diam. | 13,3 | Înălțime: | 22,5 | Diam. inf.: | 12,8 | Volum (l.): | 2,921 | Vol sup: | 0,872 |
| | observații: |