B. MEDII ALE GRUPELOR MORFOLOGICE SLAVE PRIMITIVE

Med_CSV_01A

PLs: 31,2 PLi: 21,0 PM/Is: 32,1 PUC: 100 P/Ii: 5,1 Pf/a: 0,771

PFs: -3,3 PFi: -26,0 PM/f: 14,1 PUB: 69 P/k: 8,8 Pk/a: 0,500

PAs: 52,3 PAi: 41,1 SM: 23,1 Pts: 116 SP: 7,0 PI/a: 1,140

Pes: 8,2 Pei: 5,0 PIG: 50,6 Pt i: 114 PIT: 23,2 PIs/I: 0,298

PGrs: 51 AMrf: 14,9 Vol sup: 1,418

PGri: 192 AMrI: 22,0 cm. Vol inf: 2,404 litri

SGrp: 124 AMrk: 9,6 Volum: 3,822 5 exemplare

Med_CSV_01B

PLs: 34,5 PLi: 20,4 PM/Is: 34,5 PUC: 95 P/Ii: 11,9 Pf/a: 0,851

PFs: 0,4 PFi: -26,7 PM/f: 13,8 PUB: 77 P/k: 21,3 Pk/a: 0,495

PAs: 43,9 PAi: 43,0 SM: 24,1 Pts: 112 SP: 16,6 PI/a: 1,196

Pes: 6,2 Pei: 4,7 PIG: 54,8 Pt i: 114 PIT: 21,7 PIs/I: 0,279

PGrs: 53 AMrf: 16,3 Vol sup: 1,338

PGri: 177 AMrI: 20,8 cm. Vol inf: 1,504 litri

SGrp: 108 AMrk: 8,8 Volum: 2,325 34 exemplare

Med_CSV_02

PLs: 27,4 PLi: 19,7 PM/Is: 26,5 PUC: 77 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,652

PFs: -5,9 PFi: -32,7 PM/f: 14,4 PUB: 60 P/k: 0,0 Pk/a: 0,480

PAs: 47,1 PAi: 32,5 SM: 20,5 Pts: 132 SP: 0,0 PI/a: 1,172

Pes: 11,0 Pei: 4,0 PIG: 83,3 Pt i: 110 PIT: 0,0 PIs/I: 0,274

PGrs: 82 AMrf: 11,2 Vol sup: 1,126

PGri: 152 AMrI: 12,8 cm. Vol inf: 0,330 litri

SGrp: 111 AMrk: 5,2 Volum: 0,501 2 exemplare

Med_CSV_03A

PLs: 30,0 PLi: 18,5 PM/Is: 25,7 PUC: 95 P/Ii: 3,4 Pf/a: 0,751

PFs: -5,6 PFi: -20,9 PM/f: 10,7 PUB: 70 P/k: 5,6 Pk/a: 0,446

PAs: 51,4 PAi: 44,9 SM: 18,2 Pts: 133 SP: 4,5 PI/a: 1,036

Pes: 11,9 Pei: 6,9 PIG: 58,0 Pt i: 120 PIT: 0,0 PIs/I: 0,301

PGrs: AMrf: 15,8 Vol sup:

PGri: AMrI: 22,3 cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: 9,0 Volum: 7 exemplare

Med_CSV_03B

PLs: 33,4 PLi: 17,3 PM/Is: 32,3 PUC: 107 P/Ii: 2,2 Pf/a: 0,849

PFs: -2,7 PFi: -21,2 PM/f: 11,9 PUB: 69 P/k: 3,6 Pk/a: 0,422

PAs: 55,1 PAi: 39,3 SM: 22,1 Pts: 123 SP: 2,9 PI/a: 1,036

Pes: 8,0 Pei: 5,6 PIG: 33,7 Pt i: 119 PIT: 0,0 PIs/I: 0,294

PGrs: 52 AMrf: 17,9 Vol sup: 1,475

PGri: 193 AMrI: 22,3 cm. Vol inf: 2,735 litri

SGrp: 92 AMrk: 8,7 Volum: 4,350 13 exemplare

Med_CSV_04A

PLs: 33,3 PLi: 22,9 PM/Is: 36,2 PUC: 100 P/Ii: 16,3 Pf/a: 0,829

PFs: -5,6 PFi: -13,3 PM/f: 12,4 PUB: 70 P/k: 20,2 Pk/a: 0,564

PAs: 48,5 PAi: 50,1 SM: 24,3 Pts: 124 SP: 18,3 PI/a: 0,980

Pes: 9,2 Pei: 6,0 PIG: 43,2 Pt i: 114 PIT: 32,6 PIs/I: 0,306

PGrs: 59 AMrf: 13,4 Vol sup: 0,717

PGri: 187 AMrI: 13,5 cm. Vol inf: 0,798 litri

SGrp: 125 AMrk: 7,7 Volum: 1,241 4 exemplare
First Previous Next Last