B. MEDII ALE GRUPELOR MORFOLOGICE SLAVE PRIMITIVE

Med_CSV_09C

PLs: 34,5 PLi: 18,7 PM/Is: 20,4 PUC: 88 P/Ii: 11,6 Pf/a: 0,845

PFs: 4,7 PFi: -11,4 PM/f: 9,3 PUB: 80 P/k: 16,6 Pk/a: 0,446

PAs: 49,4 PAi: 45,5 SM: 14,8 Pts: 110 SP: 14,1 PI/a: 1,020

Pes: 5,9 Pei: 7,2 PIG: 74,1 Pt i: 130 PIT: 0,0 PIs/I: 0,377

PGrs: 44 AMrf: 17,8 Vol sup: 1,933

PGri: 194 AMrI: 21,4 cm. Vol inf: 2,145 litri

SGrp: 104 AMrk: 9,4 Volum: 4,078 2 exemplare

Med_CSV_09D

PLs: 38,6 PLi: 20,9 PM/Is: 37,5 PUC: 106 P/Ii: 20,3 Pf/a: 0,981

PFs: 6,3 PFi: -8,3 PM/f: 11,3 PUB: 87 P/k: 23,2 Pk/a: 0,499

PAs: 43,6 PAi: 46,5 SM: 24,4 Pts: 98 SP: 21,7 PI/a: 0,927

Pes: 1,9 Pei: 6,9 PIG: 32,4 Pt i: 123 PIT: 29,4 PIs/I: 0,365

PGrs: 41 AMrf: 20,4 Vol sup: 1,697

PGri: 132 AMrI: 25,6 cm. Vol inf: 4,618 litri

SGrp: 67 AMrk: 13,0 Volum: 8,157 6 exemplare

Med_CSV_10A

PLs: 29,7 PLi: 25,7 PM/Is: 32,9 PUC: 98 P/Ii: 8,3 Pf/a: 0,737

PFs: -2,5 PFi: -19,3 PM/f: 17,6 PUB: 68 P/k: 8,7 Pk/a: 0,613

PAs: 47,8 PAi: 40,5 SM: 25,3 Pts: 129 SP: 8,6 PI/a: 1,073

Pes: 10,2 Pei: 4,4 PIG: 44,1 Pt i: 113 PIT: 28,2 PIs/I: 0,380

PGrs: 65 AMrf: 12,3 Vol sup: 0,975

PGri: 178 AMrI: 15,0 cm. Vol inf: 0,829 litri

SGrp: 154 AMrk: 8,5 Volum: 1,408 15 exemplare

Med_CSV_10B

PLs: 31,0 PLi: 25,0 PM/Is: 29,0 PUC: 111 P/Ii: 45,0 Pf/a: 0,770

PFs: -2,0 PFi: -3,0 PM/f: 14,0 PUB: 77 P/k: 50,0 Pk/a: 0,600

PAs: 41,0 PAi: 43,0 SM: 21,5 Pts: 115 SP: 47,5 PI/a: 1,050

Pes: 8,0 Pei: 4,0 PIG: 60,0 Pt i: 115 PIT: 0,0 PIs/I: 0,350

PGrs: AMrf: Vol sup:

PGri: AMrI: cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: Volum: 1
exemplare

Med_CSV_10C

PLs: 28,0 PLi: 23,2 PM/Is: 20,0 PUC: 74 P/Ii: 26,0 Pf/a: 0,690

PFs: 0,0 PFi: -6,0 PM/f: 13,0 PUB: 70 P/k: 28,0 Pk/a: 0,580

PAs: 44,0 PAi: 42,0 SM: 16,5 Pts: 120 SP: 27,0 PI/a: 1,050

Pes: 9,0 Pei: 7,0 PIG: 100,0 Pt i: 118 PIT: 0,0 PIs/I: 0,410

PGrs: AMrf: Vol sup:

PGri: AMrI: cm. Vol inf: litri

SGrp: AMrk: Volum: 1
exemplare

Med_CSV_10D

PLs: 24,2 PLi: 19,7 PM/Is: 26,8 PUC: 100 P/Ii: 0,0 Pf/a: 0,605

PFs: -2,0 PFi: -20,9 PM/f: 20,6 PUB: 60 P/k: 0,0 Pk/a: 0,463

PAs: 44,7 PAi: 47,3 SM: 23,7 Pts: 133 SP: 0,0 PI/a: 1,171

Pes: 11,8 Pei: 5,7 PIG: 51,0 Pt i: 124 PIT: 0,0 PIs/I: 0,396

PGrs: 97 AMrf: 10,5 Vol sup: 0,860

PGri: 189 AMrI: 20,3 cm. Vol inf: 1,146 litri

SGrp: 145 AMrk: 8,1 Volum: 2,006 1 exemplare
First Previous Next Last